Valores claros
Confira quanto vai pagar no registro, na transferência e na renovação.
Pesquise seu domínio, compare as opções disponíveis e escolha o endereço que vai representar você ou sua empresa na internet.
Compare os valores de registro e renovação antes de escolher o domínio certo para você.
Renovação a partir de R$ 45,99
Ver disponibilidade .comRegistrar porR$ 87,26/anoRenovação a partir de R$ 90,14
Ver disponibilidade .orgRegistrar porR$ 102,35/anoRenovação a partir de R$ 136,85
Ver disponibilidade .netRegistrar porR$ 102,35/anoRenovação a partir de R$ 125,35
Ver disponibilidade .siteRegistrar porR$ 217,35/anoRenovação a partir de R$ 228,85
Ver disponibilidade .onlineRegistrar porR$ 240,35/anoRenovação a partir de R$ 240,35
Ver disponibilidadeEncontre uma extensão e compare os valores para o primeiro ano.
| Extensão | Registro | Transferência | Renovação | Consultar disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| .*.name | R$ 53,93/ano | R$ 53,93/ano | R$ 67,74/ano | Ver disponibilidade |
| .5g.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .6g.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .aaa.pro | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.300,07/ano | Ver disponibilidade |
| .aca.pro | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.300,07/ano | Ver disponibilidade |
| .academy | R$ 320,85/ano | R$ 320,85/ano | R$ 332,35/ano | Ver disponibilidade |
| .accountant | R$ 173,08/ano | R$ 173,08/ano | R$ 205,73/ano | Ver disponibilidade |
| .accountants | R$ 734,85/ano | R$ 734,85/ano | R$ 815,35/ano | Ver disponibilidade |
| .acct.pro | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.300,07/ano | Ver disponibilidade |
| .actor | R$ 286,35/ano | R$ 286,35/ano | R$ 332,35/ano | Ver disponibilidade |
| .adult | R$ 734,85/ano | R$ 734,85/ano | R$ 849,85/ano | Ver disponibilidade |
| .adv.br | R$ 45,99/ano | R$ 0,00/ano | R$ 45,99/ano | Ver disponibilidade |
| .ae.org | R$ 169,63/ano | R$ 128,69/ano | R$ 156,98/ano | Ver disponibilidade |
| .agency | R$ 194,35/ano | R$ 194,35/ano | R$ 205,85/ano | Ver disponibilidade |
| .ai.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .airforce | R$ 665,85/ano | R$ 665,85/ano | R$ 700,35/ano | Ver disponibilidade |
| .am.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .amsterdam | R$ 243,68/ano | R$ 243,68/ano | R$ 293,14/ano | Ver disponibilidade |
| .apartments | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .app | R$ 125,35/ano | R$ 125,35/ano | R$ 148,35/ano | Ver disponibilidade |
| .archi | R$ 665,85/ano | R$ 665,85/ano | R$ 723,35/ano | Ver disponibilidade |
| .army | R$ 240,35/ano | R$ 240,35/ano | R$ 297,85/ano | Ver disponibilidade |
| .arq.br | R$ 45,99/ano | R$ 0,00/ano | R$ 45,99/ano | Ver disponibilidade |
| .art | R$ 136,85/ano | R$ 136,85/ano | R$ 171,35/ano | Ver disponibilidade |
| .art.br | R$ 45,99/ano | R$ 0,00/ano | R$ 45,99/ano | Ver disponibilidade |
| .asia | R$ 90,85/ano | R$ 90,85/ano | R$ 113,85/ano | Ver disponibilidade |
| .associates | R$ 240,35/ano | R$ 240,35/ano | R$ 297,85/ano | Ver disponibilidade |
| .attorney | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 424,35/ano | Ver disponibilidade |
| .au | R$ 56,35/ano | R$ 0,00/ano | R$ 56,35/ano | Ver disponibilidade |
| .auction | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 251,85/ano | Ver disponibilidade |
| .audio | R$ 858,94/ano | R$ 858,94/ano | R$ 1.026,38/ano | Ver disponibilidade |
| .auto | R$ 17.581,09/ano | R$ 17.581,09/ano | R$ 20.933,34/ano | Ver disponibilidade |
| .avocat.pro | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.300,07/ano | Ver disponibilidade |
| .band | R$ 205,85/ano | R$ 205,85/ano | R$ 217,35/ano | Ver disponibilidade |
| .bar | R$ 432,97/ano | R$ 432,97/ano | R$ 518,54/ano | Ver disponibilidade |
| .bar.pro | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.300,07/ano | Ver disponibilidade |
| .bargains | R$ 205,85/ano | R$ 205,85/ano | R$ 251,85/ano | Ver disponibilidade |
| .beer | R$ 205,85/ano | R$ 205,85/ano | R$ 251,85/ano | Ver disponibilidade |
| .berlin | R$ 355,35/ano | R$ 355,35/ano | R$ 378,35/ano | Ver disponibilidade |
| .best | R$ 128,69/ano | R$ 128,69/ano | R$ 153,52/ano | Ver disponibilidade |
| .bet | R$ 171,35/ano | R$ 171,35/ano | R$ 194,35/ano | Ver disponibilidade |
| .bid | R$ 173,08/ano | R$ 173,08/ano | R$ 205,73/ano | Ver disponibilidade |
| .bihar.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .bike | R$ 251,85/ano | R$ 251,85/ano | R$ 286,35/ano | Ver disponibilidade |
| .bingo | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .bio | R$ 493,35/ano | R$ 493,35/ano | R$ 585,35/ano | Ver disponibilidade |
| .biz | R$ 159,85/ano | R$ 159,85/ano | R$ 194,35/ano | Ver disponibilidade |
| .biz.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .black | R$ 424,35/ano | R$ 424,35/ano | R$ 516,35/ano | Ver disponibilidade |
| .blackfriday | R$ 858,94/ano | R$ 858,94/ano | R$ 1.026,38/ano | Ver disponibilidade |
| .blog | R$ 169,63/ano | R$ 169,63/ano | R$ 205,27/ano | Ver disponibilidade |
| .blog.br | R$ 45,99/ano | R$ 0,00/ano | R$ 45,99/ano | Ver disponibilidade |
| .blue | R$ 159,85/ano | R$ 159,85/ano | R$ 182,85/ano | Ver disponibilidade |
| .boutique | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .br.com | R$ 309,35/ano | R$ 309,35/ano | R$ 378,35/ano | Ver disponibilidade |
| .build | R$ 432,97/ano | R$ 432,97/ano | R$ 518,54/ano | Ver disponibilidade |
| .builders | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .business | R$ 136,85/ano | R$ 136,85/ano | R$ 148,35/ano | Ver disponibilidade |
| .business.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .buzz | R$ 220,23/ano | R$ 220,23/ano | R$ 265,53/ano | Ver disponibilidade |
| .bz | R$ 175,83/ano | R$ 175,83/ano | R$ 212,64/ano | Ver disponibilidade |
| .ca | R$ 97,62/ano | R$ 97,62/ano | R$ 119,93/ano | Ver disponibilidade |
| .ca.in | R$ 53,93/ano | R$ 53,93/ano | R$ 68,88/ano | Ver disponibilidade |
| .cab | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cafe | R$ 343,85/ano | R$ 343,85/ano | R$ 355,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cam | R$ 121,79/ano | R$ 121,79/ano | R$ 148,23/ano | Ver disponibilidade |
| .camera | R$ 355,35/ano | R$ 355,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .camp | R$ 401,35/ano | R$ 401,35/ano | R$ 424,35/ano | Ver disponibilidade |
| .capetown | R$ 135,59/ano | R$ 135,59/ano | R$ 164,34/ano | Ver disponibilidade |
| .capital | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .car | R$ 17.581,09/ano | R$ 17.581,09/ano | R$ 20.933,34/ano | Ver disponibilidade |
| .cards | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .care | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .career | R$ 642,73/ano | R$ 642,73/ano | R$ 768,78/ano | Ver disponibilidade |
| .careers | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .cars | R$ 17.581,09/ano | R$ 17.581,09/ano | R$ 20.933,34/ano | Ver disponibilidade |
| .casa | R$ 125,35/ano | R$ 125,35/ano | R$ 148,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cash | R$ 251,85/ano | R$ 251,85/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .casino | R$ 1.010,85/ano | R$ 1.010,85/ano | R$ 1.217,85/ano | Ver disponibilidade |
| .catering | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cc | R$ 67,74/ano | R$ 67,74/ano | R$ 83,84/ano | Ver disponibilidade |
| .center | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .chat | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cheap | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 240,35/ano | Ver disponibilidade |
| .christmas | R$ 412,73/ano | R$ 412,73/ano | R$ 495,08/ano | Ver disponibilidade |
| .church | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .city | R$ 194,35/ano | R$ 194,35/ano | R$ 217,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cl | R$ 88,44/ano | R$ 88,44/ano | R$ 105,23/ano | Ver disponibilidade |
| .claims | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .cleaning | R$ 481,85/ano | R$ 481,85/ano | R$ 516,35/ano | Ver disponibilidade |
| .click | R$ 61,53/ano | R$ 61,53/ano | R$ 76,48/ano | Ver disponibilidade |
| .clinic | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .clothing | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cloud | R$ 171,35/ano | R$ 171,35/ano | R$ 171,35/ano | Ver disponibilidade |
| .club | R$ 148,35/ano | R$ 148,35/ano | R$ 171,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cn | R$ 51,18/ano | R$ 51,18/ano | R$ 63,82/ano | Ver disponibilidade |
| .cn.com | R$ 240,35/ano | R$ 240,35/ano | R$ 309,23/ano | Ver disponibilidade |
| .cn.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .cnt.br | R$ 45,99/ano | R$ 0,00/ano | R$ 45,99/ano | Ver disponibilidade |
| .co | R$ 228,85/ano | R$ 228,85/ano | R$ 240,35/ano | Ver disponibilidade |
| .co.com | R$ 169,63/ano | R$ 169,63/ano | R$ 205,27/ano | Ver disponibilidade |
| .co.de | R$ 61,98/ano | R$ 61,98/ano | R$ 76,94/ano | Ver disponibilidade |
| .co.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .co.nz | R$ 148,35/ano | R$ 0,00/ano | R$ 182,85/ano | Ver disponibilidade |
| .co.uk | R$ 56,93/ano | R$ 0,00/ano | R$ 70,04/ano | Ver disponibilidade |
| .co.za | R$ 34,39/ano | R$ 0,00/ano | R$ 40,82/ano | Ver disponibilidade |
| .coach | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .codes | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .coffee | R$ 274,85/ano | R$ 274,85/ano | R$ 297,85/ano | Ver disponibilidade |
| .college | R$ 432,97/ano | R$ 432,97/ano | R$ 518,54/ano | Ver disponibilidade |
| .com.au | R$ 90,85/ano | R$ 0,00/ano | R$ 92,57/ano | Ver disponibilidade |
| .com.cn | R$ 51,18/ano | R$ 51,18/ano | R$ 63,82/ano | Ver disponibilidade |
| .com.co | R$ 136,85/ano | R$ 136,85/ano | R$ 159,85/ano | Ver disponibilidade |
| .com.de | R$ 67,85/ano | R$ 67,85/ano | R$ 67,85/ano | Ver disponibilidade |
| .com.ec | R$ 283,94/ano | R$ 283,94/ano | R$ 341,43/ano | Ver disponibilidade |
| .com.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .com.mx | R$ 88,44/ano | R$ 155,83/ano | R$ 189,17/ano | Ver disponibilidade |
| .com.ru | R$ 194,35/ano | R$ 0,00/ano | R$ 205,85/ano | Ver disponibilidade |
| .com.sc | R$ 649,18/ano | R$ 649,18/ano | R$ 776,13/ano | Ver disponibilidade |
| .community | R$ 332,35/ano | R$ 332,35/ano | R$ 355,35/ano | Ver disponibilidade |
| .company | R$ 136,85/ano | R$ 136,85/ano | R$ 148,35/ano | Ver disponibilidade |
| .computer | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .condos | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .construction | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .consulting | R$ 332,35/ano | R$ 332,35/ano | R$ 366,85/ano | Ver disponibilidade |
| .contractors | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cooking | R$ 205,85/ano | R$ 205,85/ano | R$ 251,85/ano | Ver disponibilidade |
| .cool | R$ 297,85/ano | R$ 297,85/ano | R$ 309,35/ano | Ver disponibilidade |
| .coop.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .country | R$ 18.112,50/ano | R$ 18.112,50/ano | R$ 21.943,15/ano | Ver disponibilidade |
| .coupons | R$ 355,35/ano | R$ 355,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .courses | R$ 240,35/ano | R$ 240,35/ano | R$ 297,85/ano | Ver disponibilidade |
| .cpa.pro | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.300,07/ano | Ver disponibilidade |
| .credit | R$ 711,85/ano | R$ 711,85/ano | R$ 838,35/ano | Ver disponibilidade |
| .creditcard | R$ 1.045,35/ano | R$ 1.045,35/ano | R$ 1.252,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cricket | R$ 173,08/ano | R$ 173,08/ano | R$ 205,73/ano | Ver disponibilidade |
| .cruises | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .cs.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .cymru | R$ 101,77/ano | R$ 101,77/ano | R$ 124,77/ano | Ver disponibilidade |
| .dance | R$ 182,85/ano | R$ 182,85/ano | R$ 217,35/ano | Ver disponibilidade |
| .date | R$ 173,08/ano | R$ 173,08/ano | R$ 205,73/ano | Ver disponibilidade |
| .dating | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .de | R$ 47,72/ano | R$ 47,72/ano | R$ 60,37/ano | Ver disponibilidade |
| .de.com | R$ 169,63/ano | R$ 128,69/ano | R$ 156,98/ano | Ver disponibilidade |
| .deals | R$ 251,85/ano | R$ 251,85/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .degree | R$ 320,85/ano | R$ 320,85/ano | R$ 378,35/ano | Ver disponibilidade |
| .delhi.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .delivery | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .democrat | R$ 44,85/ano | R$ 44,85/ano | R$ 56,35/ano | Ver disponibilidade |
| .dental | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .dentist | R$ 424,35/ano | R$ 424,35/ano | R$ 447,35/ano | Ver disponibilidade |
| .desi | R$ 101,77/ano | R$ 101,77/ano | R$ 124,77/ano | Ver disponibilidade |
| .design | R$ 389,85/ano | R$ 389,85/ano | R$ 470,35/ano | Ver disponibilidade |
| .dev | R$ 113,85/ano | R$ 113,85/ano | R$ 125,35/ano | Ver disponibilidade |
| .diamonds | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .diet | R$ 858,94/ano | R$ 858,94/ano | R$ 1.026,38/ano | Ver disponibilidade |
| .digital | R$ 251,85/ano | R$ 251,85/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .direct | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .directory | R$ 182,85/ano | R$ 182,85/ano | R$ 194,35/ano | Ver disponibilidade |
| .discount | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .doctor | R$ 734,85/ano | R$ 734,85/ano | R$ 884,35/ano | Ver disponibilidade |
| .dog | R$ 424,35/ano | R$ 424,35/ano | R$ 435,85/ano | Ver disponibilidade |
| .domains | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .download | R$ 173,08/ano | R$ 173,08/ano | R$ 205,73/ano | Ver disponibilidade |
| .dr.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .durban | R$ 135,59/ano | R$ 135,59/ano | R$ 164,34/ano | Ver disponibilidade |
| .earth | R$ 128,69/ano | R$ 128,69/ano | R$ 156,98/ano | Ver disponibilidade |
| .ec | R$ 291,53/ano | R$ 291,53/ano | R$ 350,17/ano | Ver disponibilidade |
| .eco | R$ 432,97/ano | R$ 432,97/ano | R$ 518,54/ano | Ver disponibilidade |
| .eco.br | R$ 45,99/ano | R$ 0,00/ano | R$ 45,99/ano | Ver disponibilidade |
| .education | R$ 228,85/ano | R$ 228,85/ano | R$ 240,35/ano | Ver disponibilidade |
| R$ 205,85/ano | R$ 205,85/ano | R$ 217,35/ano | Ver disponibilidade | |
| .energy | R$ 734,85/ano | R$ 734,85/ano | R$ 826,85/ano | Ver disponibilidade |
| .eng.br | R$ 45,99/ano | R$ 0,00/ano | R$ 45,99/ano | Ver disponibilidade |
| .eng.pro | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.088,94/ano | R$ 1.300,07/ano | Ver disponibilidade |
| .engineer | R$ 251,85/ano | R$ 251,85/ano | R$ 286,35/ano | Ver disponibilidade |
| .engineering | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .enterprises | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .equipment | R$ 194,35/ano | R$ 194,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .er.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .es | R$ 47,72/ano | R$ 0,00/ano | R$ 60,37/ano | Ver disponibilidade |
| .estate | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .eu | R$ 67,85/ano | R$ 67,85/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .eu.com | R$ 169,63/ano | R$ 128,69/ano | R$ 156,98/ano | Ver disponibilidade |
| .events | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .exchange | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .expert | R$ 401,35/ano | R$ 401,35/ano | R$ 424,35/ano | Ver disponibilidade |
| .exposed | R$ 194,35/ano | R$ 194,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .express | R$ 251,85/ano | R$ 251,85/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .fail | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .faith | R$ 173,08/ano | R$ 173,08/ano | R$ 73,02/ano | Ver disponibilidade |
| .family | R$ 251,85/ano | R$ 251,85/ano | R$ 274,85/ano | Ver disponibilidade |
| .fans | R$ 446,78/ano | R$ 446,78/ano | R$ 534,63/ano | Ver disponibilidade |
| .farm | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .fashion | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .feedback | R$ 169,63/ano | R$ 169,63/ano | R$ 205,27/ano | Ver disponibilidade |
| .fin.ec | R$ 283,94/ano | R$ 283,94/ano | R$ 341,43/ano | Ver disponibilidade |
| .finance | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .financial | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .firm.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .fish | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .fishing | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .fit | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .fitness | R$ 251,85/ano | R$ 251,85/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .flights | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .florist | R$ 165,48/ano | R$ 165,48/ano | R$ 165,48/ano | Ver disponibilidade |
| .flowers | R$ 858,94/ano | R$ 858,94/ano | R$ 1.026,38/ano | Ver disponibilidade |
| .fm | R$ 791,78/ano | R$ 791,78/ano | R$ 945,87/ano | Ver disponibilidade |
| .football | R$ 194,35/ano | R$ 194,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .forsale | R$ 228,85/ano | R$ 228,85/ano | R$ 240,35/ano | Ver disponibilidade |
| .foundation | R$ 152,84/ano | R$ 152,84/ano | R$ 152,84/ano | Ver disponibilidade |
| .fr | R$ 47,72/ano | R$ 47,72/ano | R$ 60,37/ano | Ver disponibilidade |
| .fun | R$ 228,85/ano | R$ 228,85/ano | R$ 251,85/ano | Ver disponibilidade |
| .fund | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .furniture | R$ 642,85/ano | R$ 642,85/ano | R$ 700,35/ano | Ver disponibilidade |
| .futbol | R$ 44,85/ano | R$ 44,85/ano | R$ 44,85/ano | Ver disponibilidade |
| .fyi | R$ 194,35/ano | R$ 194,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .gallery | R$ 194,35/ano | R$ 194,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .game | R$ 2.839,35/ano | R$ 2.839,35/ano | R$ 3.379,85/ano | Ver disponibilidade |
| .games | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .garden | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .gb.net | R$ 263,35/ano | R$ 263,35/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .gdn | R$ 74,64/ano | R$ 74,64/ano | R$ 92,57/ano | Ver disponibilidade |
| .gen.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .gift | R$ 115,57/ano | R$ 115,57/ano | R$ 140,88/ano | Ver disponibilidade |
| .gifts | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .gives | R$ 182,73/ano | R$ 182,73/ano | R$ 221,37/ano | Ver disponibilidade |
| .glass | R$ 458,85/ano | R$ 458,85/ano | R$ 493,35/ano | Ver disponibilidade |
| .global | R$ 631,35/ano | R$ 631,35/ano | R$ 665,85/ano | Ver disponibilidade |
| .gmbh | R$ 343,85/ano | R$ 343,85/ano | R$ 355,35/ano | Ver disponibilidade |
| .gold | R$ 677,35/ano | R$ 677,35/ano | R$ 826,85/ano | Ver disponibilidade |
| .golf | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .gr.com | R$ 169,63/ano | R$ 128,69/ano | R$ 156,98/ano | Ver disponibilidade |
| .graphics | R$ 194,35/ano | R$ 194,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .gratis | R$ 194,35/ano | R$ 194,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .green | R$ 493,35/ano | R$ 493,35/ano | R$ 550,85/ano | Ver disponibilidade |
| .gripe | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .group | R$ 194,35/ano | R$ 194,35/ano | R$ 228,85/ano | Ver disponibilidade |
| .guide | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .guitars | R$ 858,94/ano | R$ 858,94/ano | R$ 1.026,38/ano | Ver disponibilidade |
| .gujarat.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .guru | R$ 274,85/ano | R$ 274,85/ano | R$ 309,35/ano | Ver disponibilidade |
| .haus | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 251,85/ano | Ver disponibilidade |
| .health | R$ 470,35/ano | R$ 470,35/ano | R$ 562,35/ano | Ver disponibilidade |
| .healthcare | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .help | R$ 186,52/ano | R$ 186,52/ano | R$ 225,62/ano | Ver disponibilidade |
| .hiphop | R$ 148,35/ano | R$ 148,35/ano | R$ 148,35/ano | Ver disponibilidade |
| .hockey | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .holdings | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .holiday | R$ 872,85/ano | R$ 872,85/ano | R$ 1.056,85/ano | Ver disponibilidade |
| .homes | R$ 240,35/ano | R$ 240,35/ano | R$ 286,35/ano | Ver disponibilidade |
| .horse | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 263,35/ano | Ver disponibilidade |
| .hospital | R$ 401,35/ano | R$ 401,35/ano | R$ 481,85/ano | Ver disponibilidade |
| .host | R$ 803,85/ano | R$ 803,85/ano | R$ 953,35/ano | Ver disponibilidade |
| .hosting | R$ 2.839,35/ano | R$ 2.839,35/ano | R$ 3.379,85/ano | Ver disponibilidade |
| .house | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .how | R$ 169,63/ano | R$ 169,63/ano | R$ 205,27/ano | Ver disponibilidade |
| .hu.com | R$ 2.206,85/ano | R$ 2.206,85/ano | R$ 2.344,85/ano | Ver disponibilidade |
| .icu | R$ 148,35/ano | R$ 148,35/ano | R$ 182,85/ano | Ver disponibilidade |
| .id | R$ 148,92/ano | R$ 148,92/ano | R$ 182,85/ano | Ver disponibilidade |
| .immo | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .immobilien | R$ 228,85/ano | R$ 228,85/ano | R$ 240,35/ano | Ver disponibilidade |
| .in | R$ 90,85/ano | R$ 90,85/ano | R$ 102,35/ano | Ver disponibilidade |
| .in.net | R$ 52,32/ano | R$ 52,32/ano | R$ 54,62/ano | Ver disponibilidade |
| .ind.br | R$ 45,99/ano | R$ 0,00/ano | R$ 45,99/ano | Ver disponibilidade |
| .ind.in | R$ 79,35/ano | R$ 79,35/ano | R$ 90,85/ano | Ver disponibilidade |
| .industries | R$ 378,35/ano | R$ 378,35/ano | R$ 401,35/ano | Ver disponibilidade |
| .info | R$ 205,85/ano | R$ 205,85/ano | R$ 240,35/ano | Ver disponibilidade |
| .info.ec | R$ 283,94/ano | R$ 283,94/ano | R$ 341,43/ano | Ver disponibilidade |
